说明:高校排序按照前1%学科数和总被引数由高到低排列,黄色为前万分之一,绿色为前千分之一。 | ||||
序号 | 中文单位 | 总被引数 | 前1%学科数 | 学科 |
1 | 浙江大学 | 3042927 | 21 | 化学、工程学、材料科学、农业科学、生物学与生物化学、临床医学、计算机科学、环境/生态学、免疫学、微生物学、分子生物学与遗传学、药理学与毒理学、物理学、植物与动物学、社会科学总论、经济学与商学、地球科学、数学、跨学科、神经科学与行为学、精神病学/心理学 |
2 | 浙江工业大学 | 460283 | 12 | 化学、工程学、农业科学、生物学与生物化学、临床医学(新晋)、计算机科学、环境/生态学、地球科学(新晋)、材料科学、药理学与毒理学、物理学(新晋)、社会科学总论 |
3 | 温州医科大学 | 431083 | 13 | 临床医学、药理学与毒理学、农业科学、生物学与生物化学、化学、工程学、环境/生态学、免疫学、材料科学、微生物学、分子生物学与遗传学、神经科学与行为学、精神病学/心理学(新晋) |
4 | 宁波大学 | 332606 | 13 | 农业科学、生物学与生物化学、化学、临床医学、计算机科学、工程学、环境/生态学、地球科学、材料科学、药理学与毒理学、物理学、植物与动物学、社会科学总论 |
5 | 浙江师范大学 | 224676 | 8 | 化学、计算机科学、工程学、环境/生态学、材料科学、数学、植物与动物学、社会科学总论 |
6 | 浙江理工大学 | 205275 | 4 | 化学、工程学、材料科学、植物与动物学 |
7 | 杭州师范大学 | 198929 | 13 | 农业科学、生物学与生物化学、化学、临床医学、工程学、环境/生态学、材料科学、数学、神经科学与行为学、药理学与毒理学、植物与动物学、精神病学/心理学、社会科学总论 |
8 | 杭州电子科技大学 | 191180 | 5 | 化学、计算机科学、工程学、环境/生态学、材料科学 |
9 | 温州大学 | 169402 | 5 | 化学、计算机科学、工程学、环境/生态学、材料科学 |
10 | 浙江农林大学 | 152555 | 7 | 农业科学、生物学与生物化学(新晋)、化学、工程学、环境/生态学、材料科学、植物与动物学 |
11 | 中国计量大学 | 126804 | 5 | 农业科学、化学、工程学、环境/生态学、材料科学 |
12 | 浙江中医药大学 | 116206 | 3 | 生物学与生物化学、临床医学、药理学与毒理学 |
13 | 浙江工商大学 | 106882 | 6 | 农业科学、化学、计算机科学、工程学、环境/生态学、社会科学总论 |
14 | 湖州师范学院 | 92310 | 6 | 化学、临床医学、计算机科学(新晋)、工程学、材料科学(新晋)、数学 |
15 | 杭州医学院 | 83373 | 4 | 生物学与生物化学、临床医学、分子生物学与遗传学(新晋)、药理学与毒理学 |
16 | 宁波诺丁汉大学 | 78914 | 5 | 经济学与商学、工程学、环境/生态学、材料科学、社会科学总论 |
17 | 嘉兴大学 | 75706 | 4 | 化学、临床医学、工程学、材料科学 |
18 | 绍兴文理学院 | 75164 | 5 | 化学、计算机科学、工程学、环境/生态学、材料科学 |
19 | 西湖大学 | 72915 | 5 | 生物学与生物化学、化学、工程学、材料科学、分子生物学与遗传学(新晋) |
20 | 台州学院 | 70639 | 6 | 化学、临床医学、工程学、环境/生态学、材料科学、植物与动物学 |
21 | 浙江海洋大学 | 68949 | 5 | 农业科学、化学、工程学、环境/生态学、植物与动物学 |
22 | 浙江财经大学 | 44303 | 3 | 工程学、环境/生态学、社会科学总论 |
23 | 浙江科技大学 | 36754 | 1 | 工程学 |
24 | 宁波工程学院 | 31452 | 3 | 化学、工程学、材料科学 |
25 | 浙大城市学院 | 22163 | 1 | 工程学 |
26 | 浙江水利水电学院 | 11565 | 1 | 工程学 |
合计 | 6523015 | 164 |
说明:高校排序按照前1%学科数和总被引数由高到低排列,绿色为前千分之一。 | ||||
序号 | 中文单位 | 总被引数 | 前1%学科数 | 学科 |
1 | 北京工商大学 | 152581 | 6 | 农业科学、生物学与生物化学、化学、工程学、环境/生态学、材料科学 |
2 | 浙江工商大学 | 106882 | 6 | 农业科学、化学、计算机科学、工程学、环境/生态学、社会科学总论 |
3 | 西南财经大学 | 102550 | 6 | 计算机科学、经济学与商学、工程学、环境/生态学、数学、社会科学总论 |
4 | 重庆工商大学 | 81532 | 4 | 化学、工程学、环境/生态学、材料科学 |
5 | 上海财经大学 | 68219 | 4 | 经济学与商学、工程学、环境/生态学、社会科学总论 |
6 | 南京财经大学 | 60653 | 4 | 农业科学、经济学与商学、工程学、社会科学总论 |
7 | 对外经济贸易大学 | 55742 | 4 | 经济学与商学、工程学、环境/生态学、社会科学总论 |
8 | 中南财经政法大学 | 53633 | 5 | 计算机科学、经济学与商学、工程学、环境/生态学、社会科学总论 |
9 | 中央财经大学 | 52988 | 3 | 经济学与商学、工程学、社会科学总论 |
10 | 江西财经大学 | 50180 | 5 | 计算机科学、经济学与商学、工程学、环境/生态学、社会科学总论 |
11 | 浙江财经大学 | 44303 | 3 | 工程学、环境/生态学、社会科学总论 |
12 | 东北财经大学 | 38919 | 2 | 工程学、社会科学总论 |
13 | 山东财经大学 | 36761 | 3 | 计算机科学、工程学、社会科学总论 |
14 | 安徽财经大学 | 31570 | 3 | 工程学、环境/生态学、社会科学总论 |
15 | 天津商业大学 | 29156 | 2 | 农业科学、工程学 |
16 | 南京审计大学 | 26815 | 2 | 经济学与商学、工程学 |
17 | 首都经济贸易大学 | 26383 | 3 | 经济学与商学、工程学、社会科学总论 |
18 | 湖南工商大学 | 24019 | 1 | 工程学 |
19 | 郑州航空工业管理学院 | 23099 | 1 | 材料科学 |
20 | 云南财经大学 | 20190 | 1 | 工程学 |
21 | 湖北经济学院 | 18444 | 2 | 工程学、社会科学总论 |
22 | 贵州财经大学 | 16560 | 1 | 工程学 |
23 | 山东工商学院 | 15898 | 1 | 工程学 |
24 | 广东财经大学 | 15841 | 2 | 工程学、社会科学总论(新晋) |
合计 | 1152918 | 74 |
2024年11月ESI内地高校及学科对比分析-20241114.xlsx
浙江省高校进入ESI全球前1%的学科情况(2024年11月).docx
财经类高校进入ESI全球前1%的学科情况(2024年11月).docx