根据2009年7月2日校学术(学位)委员会会议决议,决定授予下列人员硕士学位,现予以公示,如有异议,请于2009年7月9日前以书面形式向学校研究生部反映。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
1 | 06211116 | 唐 寅 | 男 | 工商管理硕士 |
2 | 06211235 | 王家煌 | 男 | 工商管理硕士 |
3 | 06211136 | 王 霞 | 女 | 工商管理硕士 |
4 | 07211101 | 吴功明 | 男 | 工商管理硕士 |
5 | 07211102 | 张荣国 | 男 | 工商管理硕士 |
6 | 07211103 | 王 洋 | 男 | 工商管理硕士 |
7 | 07211104 | 陈永胜 | 男 | 工商管理硕士 |
8 | 07211106 | 梁 卉 | 女 | 工商管理硕士 |
9 | 07211108 | 徐勇君 | 男 | 工商管理硕士 |
10 | 07211109 | 蓝 雅 | 女 | 工商管理硕士 |
11 | 07211110 | 韩基林 | 男 | 工商管理硕士 |
12 | 07211111 | 汪 洋 | 女 | 工商管理硕士 |
13 | 07211202 | 程 涵 | 女 | 工商管理硕士 |
14 | 07211203 | 杨方弘 | 男 | 工商管理硕士 |
15 | 07211206 | 宋庆飞 | 男 | 工商管理硕士 |
16 | 07211207 | 王松涛 | 男 | 工商管理硕士 |
17 | 07211208 | 董海河 | 男 | 工商管理硕士 |
18 | 07211209 | 徐 萌 | 女 | 工商管理硕士 |
19 | 07211210 | 何 坚 | 女 | 工商管理硕士 |
20 | 07211211 | 汪 ? | 男 | 工商管理硕士 |
21 | 07211213 | 朱天强 | 男 | 工商管理硕士 |
22 | 07211301 | 张刚强 | 男 | 工商管理硕士 |
23 | 07211302 | 吴雪飞 | 女 | 工商管理硕士 |
24 | 07211303 | 陈 ? | 男 | 工商管理硕士 |
25 | 07211304 | 吴晓芳 | 女 | 工商管理硕士 |
26 | 07211305 | 余 林 | 男 | 工商管理硕士 |
27 | 07211306 | 陈 洁 | 女 | 工商管理硕士 |
28 | 07211308 | 杨 婷 | 女 | 工商管理硕士 |
29 | 07211309 | 周晓燕 | 女 | 工商管理硕士 |
30 | 07211310 | 王彩虹 | 女 | 工商管理硕士 |
31 | 07211312 | 赵会锦 | 男 | 工商管理硕士 |
32 | 07211313 | 赵 晶 | 女 | 工商管理硕士 |
33 | 07211315 | 吴云燕 | 女 | 工商管理硕士 |
34 | 07211316 | 黄颖毅 | 女 | 工商管理硕士 |
35 | 07211318 | 吴晓晴 | 女 | 工商管理硕士 |
36 | 07211320 | 骆伟伟 | 男 | 工商管理硕士 |
37 | 07211321 | 章沈泳 | 男 | 工商管理硕士 |
38 | 07211323 | 蒋莺莺 | 女 | 工商管理硕士 |
39 | 07211325 | 陈 斌 | 男 | 工商管理硕士 |
40 | 07211326 | 刘扬骅 | 男 | 工商管理硕士 |
41 | 07211327 | 叶艺波 | 女 | 工商管理硕士 |
42 | 07211328 | 沈峻靓 | 男 | 工商管理硕士 |
43 | 07211329 | 卢 韧 | 男 | 工商管理硕士 |
44 | 07211330 | 苏晓霞 | 女 | 工商管理硕士 |
45 | 07211331 | 王 龙 | 男 | 工商管理硕士 |
46 | 07211332 | 朱传火 | 男 | 工商管理硕士 |
47 | 07211334 | 姚 进 | 男 | 工商管理硕士 |
48 | 07211335 | 袁峰宁 | 男 | 工商管理硕士 |
49 | 07211336 | 陈俊杰 | 男 | 工商管理硕士 |
50 | 07211337 | 王卫群 | 男 | 工商管理硕士 |
51 | 07211338 | 高 宇 | 男 | 工商管理硕士 |
52 | 07211339 | 毛 昱 | 女 | 工商管理硕士 |
53 | 07211341 | 徐 轶 | 男 | 工商管理硕士 |
54 | 07211342 | 朱弋华 | 男 | 工商管理硕士 |
55 | 07211343 | 斯翔? | 男 | 工商管理硕士 |
56 | 07211345 | 陈 凯 | 男 | 工商管理硕士 |
57 | 07211347 | 王雄英 | 女 | 工商管理硕士 |
58 | 07211349 | 钟 侃 | 男 | 工商管理硕士 |
59 | 07211350 | 熊 斌 | 男 | 工商管理硕士 |
60 | 07211351 | 姚杭烨 | 男 | 工商管理硕士 |
61 | 07211354 | 胡 颖 | 女 | 工商管理硕士 |
62 | 05112114 | 龚景鹏 | 男 | 工商管理硕士 |
63 | 06112106 | 江林涌 | 男 | 工商管理硕士 |
64 | 07112101 | 胡建英 | 女 | 工商管理硕士 |
65 | 07112102 | 孙轶黎 | 男 | 工商管理硕士 |
66 | 07112104 | 姚俊山 | 男 | 工商管理硕士 |
67 | 07112105 | 李张珍 | 女 | 工商管理硕士 |
68 | 07112106 | 冷晓明 | 女 | 工商管理硕士 |
69 | 07112107 | 贺望萱 | 女 | 工商管理硕士 |
70 | 07112108 | 李若虚 | 男 | 工商管理硕士 |
71 | 07112109 | 简 莹 | 女 | 工商管理硕士 |
72 | 07112111 | 季顺风 | 男 | 工商管理硕士 |
73 | 07112114 | 邱国荣 | 男 | 工商管理硕士 |
74 | 07112115 | 胡 英 | 女 | 工商管理硕士 |
75 | 07112117 | 林 勇 | 男 | 工商管理硕士 |
76 | 07112118 | 麻益军 | 男 | 工商管理硕士 |
77 | 07112119 | 汪太平 | 男 | 工商管理硕士 |
78 | 07112120 | 杜晓婷 | 女 | 工商管理硕士 |
79 | 07112121 | 许迪翔 | 男 | 工商管理硕士 |
80 | 07112123 | 孙昌怡 | 男 | 工商管理硕士 |
81 | 07112124 | 谷杭杰 | 男 | 工商管理硕士 |
82 | 07112126 | 刘 升 | 男 | 工商管理硕士 |
83 | 07112127 | 刘拥军 | 男 | 工商管理硕士 |
84 | 07112128 | 徐飞平 | 女 | 工商管理硕士 |
研究生部
2009年7月2日