各学院:
2023级新生工商银行卡已经制作完毕,工商银行将于10月14日(周六)来校统一发放银行卡并现场开通金融功能。具体发放时间安排如下,请各班班长带头组织好每一位同学,严格遵守到场时间,发挥班级的凝聚力和执行力,以免延误后续班级的办理进程:
银行卡领取地点:信电楼一楼大厅(南门附近)
注意事项:需本人携带有效身份证原件和手机现场领取
请准备4份身份证复印件(正反面)
提前扫码下载2个APP:无需登录注册,只需下载,现场领卡后再登录
(手机银行、数字人民币,待定,需提供二维码)
工行手机银行 数字人民币
请各学院以班级为单位排好顺序,每班由班长带队,同时确定一名总协调老师提前做好通知并组织好新生前往指定地点领取,各班长请在本班开始时间之前提早15分钟到场领取班级资料,并将卡片和相关申请书下发给每一位同学,并在工作人员引导下,现场完成卡片激活及相关业务。
领卡时间安排见下表:
研究生10月14日(周六)领卡时间安排 | |||
学院 | 班级 | 预计人数 | 开始时间 |
东方语言与哲学学院 | 日语语言文学(23硕) | 16 | 8:10 |
国别和区域研究(23硕) | 6 | ||
日语笔译(23硕) | 46 | 8:15 | |
阿拉伯语笔译(23硕) | 7 | 8:25 | |
法学院 | 法学(23博) | 9 | |
法学理论(23硕) | 9 | ||
宪法学与行政法学(23硕) | 10 | ||
刑法学(23硕) | 7 | ||
民商法学(23硕) | 6 | 8:35 | |
诉讼法学(23硕) | 8 | ||
经济法学(23硕) | 7 | ||
环境与资源保护法学(23硕) | 2 | ||
国际法学(23硕) | 6 | ||
知识产权法学(23硕) | 8 | ||
法律(非法学)(23硕) | 63 | 8:45 | |
法律(法学)(23硕) | 60 | 9:00 | |
工商管理学院 | 企业管理(23博) | 18 | 9:15 |
技术经济及管理(23博) | 4 | ||
企业管理(23硕) | 73 | 9:20 | |
技术经济及管理(23硕) | 5 | ||
流通经济与管理(23硕) | 2 | ||
应用心理(23硕) | 68 | 9:40 | |
公共管理学院 | 行政管理(23硕) | 24 | 9:55 |
社会保障(23硕) | 3 | ||
土地资源管理(23硕) | 10 | ||
社会工作(23硕) | 40 | 10:05 | |
管理工程与电子商务学院 | 管理科学与工程(23硕) | 27 | 10:15 |
流通工程与技术管理(23硕) | 6 | ||
物流工程与管理(23硕) | 74 | 10:20 | |
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程(23硕) | 29 | 11:10 |
资源与环境(23硕) | 53 | 11:15 | |
会计学院 | 会计学(23博) | 6 | 11:30 |
会计学(23硕) | 28 | ||
审计(23硕) | 37 | 11:35 | |
会计(23硕) | 110 | 11:45 | |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(23硕) | 31 | 12:15 |
人工智能(23硕) | 26 | 12:20 | |
计算机技术(23硕) | 55 | 12:25 | |
金融学院 | 金融学(23博) | 6 | 12:40 |
金融学(23硕) | 41 | ||
金融(23硕) | 61 | 12:50 | |
保险(23硕) | 7 | ||
旅游与城乡规划学院 | 旅游管理(23博) | 3 | 13:05 |
城乡规划学(23硕) | 12 | ||
旅游管理(23硕) | 22 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义理论(23博) | 8 | |
马克思主义理论(23硕) | 61 | 13:15 | |
人文与传播学院 | 文艺学(23硕) | 5 | 13:30 |
汉语言文字学(23硕) | 3 | ||
中国古典文献学(23硕) | 4 | ||
中国古代文学(23硕) | 4 | ||
中国现当代文学(23硕) | 4 | ||
比较文学与世界文学(23硕) | 9 | ||
新闻与传播(23硕) | 27 | 13:35 | |
出版(23硕) | 5 | ||
食品与生物工程学院 | 食品科学与工程(23博) | 19 | 13:40 |
食品科学与工程(23硕) | 80 | 13:45 | |
生物与医药(23硕) | 71 | 14:05 | |
统计与数学学院 | 统计学(23博) | 36 | 14:25 |
数量经济学(23硕) | 2 | ||
统计学(23硕) | 76 | 14:35 | |
计算科学(23硕) | 10 | 14:55 | |
应用统计(23硕) | 93 | 15:00 | |
外国语学院 | 外国语言文学(23博) | 9 | |
英语语言文学(23硕) | 8 | 15:30 | |
外国语言学及应用语言学(23硕) | 25 | ||
英语笔译(23硕) | 58 | 15:35 | |
英语口译(23硕) | 36 | 15:50 | |
法语笔译(23硕) | 6 | ||
信息与电子工程学院 | 信息与通信工程(23硕) | 45 | 16:00 |
通信工程(含宽带网络、移动通信等)(23硕) | 37 | 16:10 | |
人工智能(23硕) | 43 | 16:20 | |
英贤慈善学院 | 慈善管理(23博) | 3 | 16:30 |
慈善管理(23硕) | 19 | ||
经济学院 | 区域经济学(23博) | 1 | 16:35 |
产业经济学(23博) | 7 | ||
国际贸易学(23博) | 2 | ||
数字经济学(23博) | 2 | ||
理论经济学(23硕) | 16 | ||
区域经济学(23硕) | 7 | ||
财政学(23硕) | 6 | ||
产业经济学(23硕) | 30 | 16:45 | |
国际贸易学(23硕) | 12 | 16:50 | |
数字经济学(23硕) | 9 | ||
国际商务(23硕) | 44 | 16:55 | |
艺术设计学院 | 设计学(23硕) | 20 | 17:05 |
设计管理(23硕) | 1 | ||
艺术设计(23硕) | 42 | 17:10 |
研工部
2023年10月10日